Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 全反射X射線熒光(TXRF) > TX3000系列(便攜式) > PEDX TX3000 便攜式全反射X射線熒光光譜儀


簡(jiǎn)要描述:PEDX TX3000全反射X射線熒光光譜儀是浪聲科學(xué)經(jīng)過多年XRF技術(shù)沉淀,專門設(shè)計(jì)研發(fā)用于元素分析和 痕量分析的便攜式光譜儀,利用全反射X射線的原理,以極低的背景噪聲和高靈敏度,可快速針對(duì)液體、懸浮液、固體和污染物,進(jìn)行定量和半定量多重元素微量分析。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PEDX TX3000全反射X射線熒光光譜儀是浪聲科學(xué)經(jīng)過多年XRF技術(shù)沉淀,專門設(shè)計(jì)研發(fā)用于元素分析和 痕量分析的便攜式光譜儀,利用全反射X射線的原理,以極低的背景噪聲和高靈敏度,可快速針對(duì)液體、懸浮液、固體和污染物,進(jìn)行定量和半定量多重元素微量分析。
使用優(yōu)勢(shì)
土壤、空氣和水質(zhì)的微量元素分析 |
|
食品安全 |
|
文化遺產(chǎn) |
地質(zhì)/冶金 |
|
| 尺寸 | 360mm x 265mm x 365mm(L×W×H) |
| 重量 | ≤9.5KG |
| 元素范圍 | As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、Mn、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、Tl、V、Zn等不少于40種元素 (可根據(jù)客戶需求升級(jí)土壤、廢水、地表水、植物等檢測(cè)模式) |
| 傳輸方式 | 支持無線Wi-Fi、藍(lán)牙、USB等傳輸方式,Wi-Fi模式下可遠(yuǎn)程操控儀器 |
| 水富集裝置 | 內(nèi)置電池,不使用外接電源時(shí)續(xù)航4小時(shí)以上 配置可視化液晶觸摸屏,壓力預(yù)警提示:當(dāng)水壓過大,或樣品堵塞時(shí),前處理設(shè)備會(huì)發(fā)出預(yù)警提示音,提示堵塞 |
| X射線輻射安全防護(hù) | 測(cè)試時(shí),若測(cè)試窗被打開,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切斷X射線電源 |
| 進(jìn)樣方式 | 屏蔽式樣品艙,測(cè)試過程中樣品艙處于全封閉止鎖狀態(tài) |
| X光管 | 管電壓≤50kV,功率≤50W |
| 探測(cè)器 | 20mm2SDD大面積探測(cè)器 |
| 土壤分析 | 土壤分析模塊,土壤樣品直接進(jìn)樣,無損分析,無需溶解成液體 土壤樣品處理與測(cè)試:定性分析元素范圍至少覆蓋Al-U,定量分析元素至少覆蓋Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn、Sb、Co、V、Mn、Tl、Mo、Ba、Ti等 土壤樣品部分定量元素方法檢出限(分析時(shí)間:≤600s):Ni≤2.3mg/kg,Cu≤0.9mg/kg,Zn≤1.2mg/kg,As≤0.5mg/kg,Cd≤0.08mg/kg,Pb≤0.5mg/kg,Cr≤3mg/kg, Sb≤0.5 mg/kg; 土壤樣品部分元素測(cè)試定量準(zhǔn)確度(分析時(shí)間:≤600s):檢出限至10倍方法檢出限范圍,相對(duì)誤差≤15%,其他范圍,相對(duì)誤差≤10%; 土壤樣品部分元素測(cè)試精密度(分析時(shí)間:≤600s):定模式 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD)≤12%,水樣直接測(cè); |
| 水樣分析 | 水樣處理與測(cè)試,可根據(jù)水樣重金屬濃度范圍不同,高濃度可選擇直接測(cè)定模式直接測(cè)定,低濃度可通過膜富集技術(shù)測(cè)定; 支持液體樣品直接進(jìn)樣測(cè)試,并測(cè)試樣品的中層位置,非底部或頂層 直測(cè)模式部分元素檢出限、定量準(zhǔn)確度(水基): 直測(cè)模式部分元素檢出限(分析時(shí)間:≤300s):Sn≤0.5mg/L,Tl≤0.5mg/L,As≤0.4mg/L
Cu≤0.5 mg/L,Cd≤0.1mg/L,Pb≤0.2mg/L 直測(cè)模式部分元素定量準(zhǔn)確度(水基)(分析時(shí)間≤300s):檢出限至10倍方法檢出限范圍,相對(duì)誤差≤15%,其他范圍,相對(duì)誤差≤10%; 水樣前處理:采用陰陽(yáng)離子交換樹脂進(jìn)行富集處理。膜富集時(shí)間≤300s。通過內(nèi)標(biāo)法對(duì)水中ppb級(jí)別元素進(jìn)行修正; 通過富集,水樣部分元素檢出限、準(zhǔn)確度、精密度: 部分定量元素方法檢出限(分析時(shí)間:≤300s)Mn≤0.008 mg/L,Cu≤0.0035 mg/L,Pb≤0.0035 mg/L,As≤0.002 mg/L,Ni≤0.003 mg/L,Zn≤0.002mg/L,Cd≤0.0008 mg/L Co≤0.002mg/L, Cr6+≤0.006 mg/L; 水樣定量準(zhǔn)確度(分析時(shí)間:≤300s):檢出限至10倍方法檢出限范圍,相對(duì)誤差≤15%,其他范圍,相對(duì)誤差≤10% 水樣測(cè)試精密度(分析時(shí)間:≤300s):相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD)≤10% |